Найменування посади | Штатно-посадова категорія | Розмір грошового забезпечення за посадою(з урахуванням щомісячних додаткових видів забезпечення) |
---|---|---|
Начальник штабу – військової частини | майор | від 16500 |
Начальник служби радіаційного, хімічного, біологічного захисту – та екологічної безпеки | майор | від 16500 |
Заступник командира військової частини | майор | від 16500 |
Командир групи | майор | від 16500 |
Заступник начальника тилу | майор | від 16500 |
Начальник фізичної підготовки і спорту | капітан | від 15500 |
Начальник медичного пункту | капітан медичної служби | від 15500 |
Помічник начальника відділення | капітан | від 15500 |
Помічник начальника служби | капітан | від 15500 |
Командир взводу | старший лейтенант | від 14500 |
Начальник зв’язку | старший лейтенант | від 14500 |
Заступник начальника служби | старший лейтенант | від 14500 |
Офіцер-психолог | старший лейтенант | від 14500 |
Заступник командира роти | старший лейтенант | від 14500 |
Інженер | старший лейтенант | від 14500 |
Помічник начальника штабу | старший лейтенант | від 14500 |
Ординатор медичного відділення | старший лейтенант | від 14500 |
Помічник командира військової частини | капітан | від 14500 |
Начальник речової служби тилу | старший лейтенант | від 14500 |
Начальник інформаційно-аналітичної групи | старший лейтенант | від 14500 |
Начальник квартирно-експлуатаційної служби | старший лейтенант | від 14500 |
Найменування посади | Штатно-посадова категорія | Розмір грошового забезпечення за посадою(з урахуванням щомісячних додаткових видів забезпечення) |
---|---|---|
Командир взводу | старший прапорщик | від 13000 |
Головний сержант | старший сержант | від 13000 |
Технік | старший сержант | від 13000 |
Начальник служби | старший сержант | від 13000 |
Головний сержант – командир відділення | старший сержант | від 12500 |
Головний сержант – командир гармати | старший сержант | від 12500 |
Головний сержант – командир машини | старший сержант | від 12500 |
Головний сержант – командир міномета | старший сержант | від 12500 |
Начальник тренажера | старший сержант | від 12500 |
Головний сержант- командиp танка | старший сержант | від 12500 |
Начальник апаратної | старший сержант | від 12500 |
Головний сержант | старший сержант | від 12500 |
Командиp танка | старший сержант | від 12500 |
Командир бойової машини | сержант | від 12500 |
Командир гармати | сержант | від 12500 |
Начальник станції перешкод | сержант | від 12500 |
Фельдшер | сержант | від 12000 |
Відповідальний виконавець | сержант | від 12000 |
Командир відділення | сержант | від 12500 |
Заступник командира бойової машини – навідник-оператор | сержант | від 12500 |
Командир відділення-командир машини | сержант | від 12500 |
Командир міномета | сержант | від 12100 |
Командир відділення – командир гранатомета | сержант | від 12100 |
Командир відділення – начальник радіостанції | сержант | від 12100 |
Найменування посади | Штатно-посадова категорія | Розмір грошового забезпечення за посадою(з урахуванням щомісячних додаткових видів забезпечення) |
---|---|---|
Снайпер – розвідник | старший матрос | від 14200 |
Снайпер | старший матрос | від 14200 |
Старший стрілець-санітар | старший матрос | від 10500 |
Навідник – оператор | старший матрос | від 10500 |
Старший навідник | старший матрос | від 10500 |
Начальник електростанції | старший матрос | від 10500 |
Старший водій | старший матрос | від 10500 |
Артист вищої категорії | старший матрос | від 10500 |
Головний стаpшина оркестру | старший матрос | від 10500 |
Помічник начальника станції перешкод | старший матрос | від 10500 |
Інструктор | старший матрос | від 10500 |
Начальник лазні | старший матрос | від 10500 |
Санітарний інструктор- радіотелефоніст | старший матрос | від 10500 |
Артист першої категорії | старший матрос | від 10500 |
Артист другої категорії | старший матрос | від 10500 |
Діловод | старший матрос | від 10500 |
Стрілець | старший матрос | від 10500 |
Старший стрілець-снайпер | старший матрос | від 10500 |
Старший навідник | старший матрос | від 10500 |
Старший розвідник-оператор | старший матрос | від 10500 |
Механік-водій | старший матрос | від 10500 |
Механік-водій-електрик | старший матрос | від 10500 |
Старший механік-водій | старший матрос | від 10500 |
Старший оператор | старший матрос | від 10500 |
Старший навідник | старший матрос | від 10500 |
Механік-водій-радист | старший матрос | від 10500 |
Старший хімік | старший матрос | від 10500 |
Старший вогнеметник | старший матрос | від 10500 |
Старший оператор | старший матрос | від 10500 |
Старший радіотелефоніст | старший матрос | від 10500 |
Старший оператор-радіотелефоніст | старший матрос | від 10500 |
Начальник електростанції | старший матрос | від 10500 |
Старший електрик – дизеліст | старший матрос | від 10500 |
Старший топогеодезист – оператор | старший матрос | від 10500 |
Механік-радіотелефоніст | матрос | від 10200 |
Оператор-розвідник | матрос | від 10200 |
Майстер-акумуляторник | матрос | від 10200 |
Оператор-топогеодезіст | матрос | від 10200 |
Водій – заправник | матрос | від 10200 |
Водій-електрик-молодший спеціаліст | матрос | від 10200 |
Старший механік | матрос | від 10200 |
Майстер | матрос | від 10200 |
Оператор- розвідник | матрос | від 10200 |
Розвідник- гранатометник | матрос | від 10200 |
Розвідник- навідник | матрос | від 10200 |
Розвідник- номер обслуги | матрос | від 10200 |
Розвідник- санітар | матрос | від 10200 |
Розвідник- сапер | матрос | від 10200 |
Навідник | матрос | від 10200 |
Водій-електрик- лінійний наглядач | матрос | від 10200 |
Номер обслуги | матрос | від 10200 |
Сапер | матрос | від 10200 |
Кулеметник | матрос | від 10200 |
Такелажник | матрос | від 11000 |
Електрик- дизеліст | матрос | від 11000 |
Телефоніст-лінійний наглядач | матрос | від 11000 |
Стрілець | матрос | від 11000 |
Навідник | матрос | від 11000 |
Стрілець-санітар | матрос | від 11000 |
Кухар | матрос | від 11000 |
Санітар | матрос | від 11000 |
Санітар – радіотелефоніст | матрос | від 11000 |
Статистик | матрос | від 11000 |
Токар | матрос | від 11000 |
Пожежний | матрос | від 11000 |
Рульовий-моторист | матрос | від 11000 |
Телефоніст-лінійний наглядач | матрос | від 11000 |
Радіотелеграфіст | матрос | від 11000 |
Навідник | матрос | від 11000 |
Радіотелефоніст | матрос | від 11000 |
Водій | матрос | від 11000 |
Найменування посади | Штатно-посадова категорія | Розмір грошового забезпечення за посадою(з урахуванням щомісячних додаткових видів забезпечення) |
---|---|---|
Технік | мічман | 16600 |
Фельдшер | головний старшина | 14500 |
Командир відділення | старшина 2 статті | 13100 |
Старший радіометрист-електрик | старший матрос | 12270 |
Рульовий-сигнальник | матрос | 11400 |
Радіотелеграфіст | матрос | 11700 |
Старшина команди | головний корабельний старшина | 16200 |
Старший моторист | старший матрос | 12700 |
Моторист | матрос | 11700 |
Командир відділення | старшина 2 статті | 14000 |
Електрик | матрос | 11400 |
Машиніст | матрос | 11700 |
Старший водолаз | старшина 2 статті | 13500 |
Водолаз | матрос | 12700 |
Оператор | матрос | 12700 |
Старшина команди – боцман | головний корабельний старшина | 16200 |
Баталер | старшина 1 статті | 14000 |
Кок | матрос | 11700 |
Марсовий | матрос | 11400 |
Для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу у Військово-Морських Силах Збройних Сил України до кандидатів висовуються наступні вимоги:
Не підлягають прийняттю на військову службу за контрактом офіцери запасу звільнені з військової служби за дискредитуючими статтями (через службову невідповідність, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, звільнені з обвинувальними вироком суду, якщо судимість не знята або не погашена та у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку).
Не підлягають прийняттю на військову службу за контрактом особи звільнені з військової служби за дискредитуючими статтями (через службову невідповідність, у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, звільнені з обвинувальними вироком суду якщо судимість не знята або не погашена та у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку).
Вербувальний центр
м. Одеса
Номери телефонів гарячої лінії вербувального центру:
+38(097)-041-17-55
+38(050)-211-88-72
+38(073)-485-53-39
+38(048)-779-80-13
+38(048)-779-82-62
Адреса вербувального центру:
м. Одеса, вул. Маріїнська 4.
(vcvms@ukr.net)
Вербувальний центр
м. Миколаїв
Номери телефонів гарячої лінії вербувального центру:
+38(063)-307-38-19
Адреса вербувального центру:
м. Миколаїв, вул. Велика Морська 14.